Virtuele medewerkers vanaf €8,50 per uur — of kies een vast onbeperkt-pakket per kanaal. Maandelijks opzegbaar, Nederlandse servers, AVG-proof.
Je huurt gewerkte uren, wij verdelen ze over telefoon, WhatsApp, mail en backoffice. Vast tarief: €8,50 per uur.
Liever per kanaal? Betaal per verwerkte e-mail, of kies onbeperkt voor een vast bedrag per maand.
Fair use: normaal zakelijk gebruik van één onderneming. Alle bedragen excl. btw · maandelijks opzegbaar · geen setup-kosten bij jaarafname.
Klantcontact is het basistarief. Specialistisch werk kost meer per uur — je betaalt alleen voor wat je afneemt.
| Soort werk | Wat je medewerker doet | Per uur |
|---|---|---|
| Klantcontact | Telefoon aannemen, WhatsApp & chat, afspraken, doorverbinden | €8,50 |
| Sales & outbound | Terugbellen, offertes opvolgen, campagnes, reviews vragen | €11,50 |
| Backoffice | Mail-triage, tickets, offertes/facturen, planning, data-invoer | €12,50 |
| Technisch & systeemwerk | Koppelingen, systeemhandelingen, rapportages, maatwerk-automatisering | €18,50 |
Je mixt vrij: 30 uur klantcontact + 10 uur sales + 8 uur backoffice + 2 uur technisch = €507 per maand (gemiddeld €10,14 per uur).
Hoe meer uren, hoe meer er standaard bij zit. Het uurtarief blijft transparant — je krijgt extra's, geen verborgen kosten.
| Bundel | Per maand | Per jaar | Extra inbegrepen | Bespaar t.o.v. eigen medewerker* |
|---|---|---|---|---|
| 10 uur | €85 | €1.020 | 1 nummer · maandrapport | €215 p/mnd (72%) |
| 25 uur | €212,50 | €2.550 | + alle kanalen · tickets · dashboard | €537,50 p/mnd (72%) |
| 50 uur | €425 | €5.100 | + outbound · backoffice · 1 koppeling | €1.075 p/mnd (72%) |
| 100 uur | €850 | €10.200 | + 2e medewerker · 3 koppelingen · wekelijkse rapportage | €2.150 p/mnd (72%) |
| 200 uur | €1.700 | €20.400 | + eigen team · dedicated SLA · vast contactpersoon | €4.300 p/mnd (72%) |
| 500+ uur | €4.250 | €51.000 | + white-label · eigen werkprocessen · kwartaalreview | €10.750 p/mnd (72%) |
*Vergelijking op basis van €30 per uur all-in voor een eigen medewerker (loon, werkgeverslasten, apparatuur) — en die werkt geen 24/7.
Alles wat je erbij kunt schakelen, met vaste bedragen. Eenmalig = inrichten, per maand = doorlopend.
| Optie | Eenmalig | Per maand |
|---|---|---|
| Extra zakelijk telefoonnummer | €25 | €7,50 |
| Extra teamlid / gebruiker (gedeelde inbox) | — | €7,50 |
| Onboarding & implementatie (opzet + koppeling + training) | €300 | — |
| Extra taal (naast Nederlands & Engels) | €95 | €15 |
| Koppeling met agenda, CRM of webshop | €195 | €25 |
| Maatwerk-koppeling met eigen systeem | vanaf €495 | €45 |
| Extra virtuele medewerker (eigen naam & stem) | €75 | €25 |
| Eigen avatar & huisstijl-set | €145 | — |
| Outbound-campagne (opzet + scripting) | €245 | op afroep |
| Dedicated SLA (reactie < 2 uur, 99,9% uptime) | — | €95 |
| White-label (jouw merk, geen Slimbot-vermelding) | €395 | €75 |
| Extra uren buiten je bundel | — | tarief van het soort werk |
Schuif je uren en opties — je ziet direct wat je per maand en per jaar betaalt, en wat je bespaart.
Alle bedragen excl. btw. Uren zijn gewerkte uren per maand · maandelijks opzegbaar · niet-gebruikte uren vervallen aan het eind van de maand.
Geen vage beloftes: dit zijn de normen waar elk pakket op wordt gerapporteerd.
| Norm | Instap / per stuk | Onbeperkt / Klantenservice | Compleet / Maatwerk |
|---|---|---|---|
| Telefoon opgenomen binnen | 3 sec | 3 sec | 3 sec |
| Chat & WhatsApp eerste reactie | < 1 min | < 1 min | < 1 min |
| E-mail beantwoord binnen | 4 uur | 1 uur | 1 uur |
| Bereikbaarheid | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Zelfstandig opgelost (doel) | ≥ 70% | ≥ 80% | ≥ 85% |
| Escalatie naar mens | eerstvolgende werkdag | zelfde dag | < 2 uur |
| Rapportage | maandelijks | maandelijks + dashboard | wekelijks + dashboard |
| Platform-uptime | 99,9% · Nederlandse servers · AVG-verwerkersovereenkomst inbegrepen | ||
Elk pakket draait op hetzelfde complete platform — je betaalt voor werk, niet per losse tool.